无忧取消,放心预订
因健康原因取消0损
您是否因不确定未来的健康状况,对预订维京游轮船票犹豫不决?
预订船票同时购买无忧取消方案(升级版),尽可放心确认您心仪的行程!
维京游轮携手中国人民财产保险 (PICC),为您提供更全面的保障
- 因个人或直系亲属1的严重意外/严重疾病2/身故原因需取消行程,持医生证明3可免相关费用
- 同客房出行人取消行程,无需补单房差
- 升级版新增机票取消损失保障
- 升级版提供6档方案,价格更优,仅¥1,988/人起
1. 含同行或非同行的直系亲属。直系亲属:指合法配偶、父母、配偶的父母、子女、兄弟或姐妹、(外)祖父母、(外)孙子女,且必须居住于国内。
2. 严重意外伤害或严重疾病:指经由医生诊查客人或境内直系亲属的身体状况后,认为可危及生命的意外伤害或疾病。
3. 医生证明:指国内二级或二级以上公立医院出具的“无法出行”医生诊断证明,或死亡证明。
2027年无忧取消方案(升级版)价格表及“0损保障”范围
| 方案档位 | 价格 | 适用行程费用范围 船票、陆地游、维京指定机票支付总计 | 0损保障范围 |
|---|---|---|---|
| 第1档 | ¥ 1,988 /人 | ¥ 0 - 35,000 |
船票取消费(按合同条款处理)
机票取消费
按相关航司政策处理,以实际发生费用为准
单房差费用
若同客房随行人取消行程,需补缴
|
| 第2档 | ¥ 2,588 /人 | ¥ 35,001 - 50,000 | |
| 第3档 | ¥ 2,988 /人 | ¥ 50,001 - 65,000 | |
| 第4档 | ¥ 3,588 /人 | ¥ 65,001 - 80,000 | |
| 第5档 | ¥ 3,988 /人 | ¥ 80,001 - 100,000 | |
| 第6档 | ¥ 4,988 /人 | ¥ 100,001 及以上 |
| 赠送的旅游险保障项目及保额 | |
|---|---|
| 意外身故及伤残(含公共交通工具意外) | ¥ 300,000 |
| 旅行/意外医疗费用 | ¥ 300,000 |
| 医疗运送和送返 | ¥ 300,000 |
| 身故遗体送返 | ¥ 300,000 |
| 亲属慰问探访 | ¥ 8,000 |
取消行程的费用损失与补偿示例表
示例1
河轮船票费用¥34,888,享受免费机票促销,匹配¥1,988无忧取消方案(第1档)
因健康原因于出发前80天申请取消
| 费用支出 | 船票费用 | ¥ 34,888 |
| 维京机票费用 | ¥ 0 | |
| 行程费用共计 | ¥ 34,888 | |
| 无忧取消方案 (第1档) | ¥ 1,988 | |
| 支出共计 | ¥ 36,876 | |
| 适用取消相关费用 | 船票取消费 (35%船票费用) | ¥ 12,211 |
| 机票取消费 (按航司政策收取) | ¥ 1,200 | |
| 取消相关费用共计 | ¥ 13,411 | |
| 收回金额 | PICC保障赔付 (最高赔付限额¥20,000) | ¥ 13,411 |
| 常规余额退款 (65%船票费用) | ¥ 21,477 | |
| 收回金额共计 | ¥ 34,888 |
示例2
河轮含延伸陆地游船票费用¥58,888,加购维京指定经济舱机票¥6,888,匹配¥3,588无忧取消方案(第4档)
因健康原因于出发前60天申请取消,延伸陆地游未成团
| 费用支出 | 船票费用-含延伸陆地游 | ¥ 58,888 |
| 维京机票费用 | ¥ 6,888 | |
| 行程费用共计 | ¥ 65,776 | |
| 无忧取消方案 (第4档) | ¥ 3,588 | |
| 支出共计 | ¥ 69,364 | |
| 适用取消相关费用 | 船票取消费-含未成团延伸陆地游 (50%船票费用) | ¥ 29,444 |
| 机票取消费 (按航司政策收取) | ¥ 2,500 | |
| 取消相关费用共计 | ¥ 31,944 | |
| 收回金额 | PICC保障赔付 (最高赔付限额¥40,000) | ¥ 31,944 |
| 常规余额退款 (50%船票费用 + ¥4,388机票余额) | ¥ 33,832 | |
| 收回金额共计 | ¥ 65,776 |
示例3
海轮船票费用¥68,888,加购延伸陆地游¥12,000,加购维京指定公务舱机票¥19,888,匹配¥4,988无忧取消方案(第6档)
因健康原因于出发前25天申请取消,延伸陆地游已成团
| 费用支出 | 船票费用 | ¥ 68,888 |
| 延伸陆地游费用 | ¥ 12,000 | |
| 维京机票费用 | ¥ 19,888 | |
| 行程费用共计 | ¥ 100,776 | |
| 无忧取消方案(第6档) | ¥ 4,988 | |
| 支出共计 | ¥ 105,764 | |
| 适用取消相关费用 | 船票取消费(100%船票费用) | ¥ 68,888 |
| 延伸陆地游取消费(已成团-100%延伸陆地游费用) | ¥ 12,000 | |
| 机票取消费(按航司政策收取) | ¥ 15,000 | |
| 取消相关费用共计 | ¥ 95,888 | |
| 收回金额 | PICC保障赔付(最高赔付限额¥60,000) | ¥ 60,000 |
| 维京游轮保障免损金额 | ¥ 35,888 | |
| 常规余额退款(0%船票费用 + ¥4,888机票余额) | ¥ 4,888 | |
| 收回金额共计 | ¥ 100,776 |
注:所有以上行程费用及取消金额仅供示例,具体金额请以您预订的实际河轮或海轮航线、房型及出发日期为准。